当前位置:

2012年茶陵县农家书屋建设名单公示

作者:茶陵县文广新局 编辑:刘合情 2012-10-23 10:11:08
—分享—

 

 

1 4302241202730 湖南省 株洲市 茶陵县 桃坑乡彩霞村 村委会  30.00  700 41244 汉族 李石燕 村支书 13975341271
2 4302241202740 湖南省 株洲市 茶陵县 桃坑乡瓜坪村 村委会  30.00  400 41244 汉族 罗件牛 村支书 18974152639
3 4302241202750 湖南省 株洲市 茶陵县 桃坑乡利民村 村委会  30.00  350 41244 汉族 兰光文 村支书 18975302181
4 4302241202760 湖南省 株洲市 茶陵县 桃坑乡中涧村 村委会  30.00  600 41244 汉族 范月华 村支书 13762395558
5 4302241202770 湖南省 株洲市 茶陵县 桃坑乡西坑村 村委会  30.00  350 41244 汉族 陈春年 村支书 13667438335
6 4302241202780 湖南省 株洲市 茶陵县 桃坑乡大塘村 村委会  30.00  340 41244 汉族 邱运贞 村支书 13975354168
7 4302241202790 湖南省 株洲市 茶陵县 桃坑乡上芫村 村委会  30.00  500 41244 汉族 黄铜牛 村支书 15869731370
8 4302241202800 湖南省 株洲市 茶陵县 桃坑乡马溪村 村委会  30.00  800 41244 汉族 雷冬花 村支书 18974191528
9 4302241202810 湖南省 株洲市 茶陵县 桃坑乡田乐村 村委会  30.00  600 41244 汉族 范焕辉 村支书 13874101626
10 4302241202820 湖南省 株洲市 茶陵县 桃坑乡坑口村 村委会  30.00  800 41244 汉族 龙件东 村支书 13974176148
11 4302241202830 湖南省 株洲市 茶陵县 湖口镇易口村 村委会  24.00  443 41244 汉族 张石仔 村支书 13762396278
12 4302241202840 湖南省 株洲市 茶陵县 湖口镇黄湖村 村委会  23.00  940 41244 汉族 唐玉祥 村支书 13874193972
13 4302241202850 湖南省 株洲市 茶陵县 湖口镇杉南村 村委会  24.00  502 41244 汉族 钟国平 村支书 15377332328
14 4302241202860 湖南省 株洲市 茶陵县 湖口镇石湖村 村委会  25.00  1,345 41244 汉族 颜春明 村支书 13332537381
15 4302241202870 湖南省 株洲市 茶陵县 湖口镇江南村 村委会  25.00  1,026 41244 汉族 龙成仔 村支书 13974184406
16 4302241202880 湖南省 株洲市 茶陵县 湖口镇北斗村 村委会  24.00  541 41244 汉族 欧春保 村支书 15869733495
17 4302241202890 湖南省 株洲市 茶陵县 洣江乡桃源村 村委会  30.00  1,116 41244 汉族 李长庚 村支书 15074120108
18 4302241202900 湖南省 株洲市 茶陵县 洣江乡湖塘村 村委会  30.00  1,764 41244 汉族 陈宏华 村支书 15367416181
19 4302241202910 湖南省 株洲市 茶陵县 洣江乡欧江村 村委会  30.00  1,727 41244 汉族 吴长根 村支书 13638438886
20 4302241202920 湖南省 株洲市 茶陵县 浣溪镇溪江村 村委会  25.00  671 41244 汉族 段平寿 村支书 13787817568
21 4302241202930 湖南省 株洲市 茶陵县 浣溪镇飞盐村 村委会  22.00  394 41244 汉族 刘石明 村支书 13874121365
22 4302241202940 湖南省 株洲市 茶陵县 浣溪镇东流村 村委会  26.00  782 41244 汉族 段龙荣 村支书 13017136020
23 4302241202950 湖南省 株洲市 茶陵县 浣溪镇下晓村 村委会  25.00  512 41244 汉族 陈清云 村支书 13135130029
24 4302241202960 湖南省 株洲市 茶陵县 下东乡枫树村 村委会  25.00  2,003 41244 汉族 龙富尧 村秘书 13762271350
25 4302241202970 湖南省 株洲市 茶陵县 下东乡小车村 村委会  25.00  1,928 41244 汉族 肖美芳 村妇女主任 13667432364
26 4302241202980 湖南省 株洲市 茶陵县 下东乡新田村 村委会  25.00  1,121 41244 汉族 陈晚英 村妇女主任 15096320816
27 4302241202990 湖南省 株洲市 茶陵县 舲舫乡西岸村 学校  20.00  900 41244 汉族 谭件云 村支书 13517412420
28 4302241203000 湖南省 株洲市 茶陵县 舲舫乡南冲村 学校  50.00  816 41244 汉族 段晚来 村支书 13487331648
29 4302241203010 湖南省 株洲市 茶陵县 舲舫乡龙珠坑村 村委会  22.00  600 41244 汉族 谭桃生 村支书 13647331975
30 4302241203020 湖南省 株洲市 茶陵县 界首镇上联村 村委会  30.00  621 41244 汉族 王检来 村支书 13574236138
31 4302241203030 湖南省 株洲市 茶陵县 界首镇河垅村 村委会  40.00  1,410 41244 汉族 谭珠来 村主任 13107352925
32 4302241203040 湖南省 株洲市 茶陵县 界首镇莲荷村 村委会  40.00  1,037 41244 汉族 谭云飞 村委员 13874165321
33 4302241203050 湖南省 株洲市 茶陵县 界首镇镜岭村 村委会  30.00  1,128 41244 汉族 谭小云 村支书 13637331220
34 4302241203060 湖南省 株洲市 茶陵县 马江镇毛家村 村委会  60.00  1,021 41244 汉族 毛光德 村支书 15343336050
35 4302241203070 湖南省 株洲市 茶陵县 马江镇麻芫村 村委会  62.00  984 41244 汉族 尹小军 村支书 15343336111
36 4302241203080 湖南省 株洲市 茶陵县 八团乡江东村 农村基层党组织活动中心  55.00  418 41244 汉族 谭禾生 村支书 13017126663
37 4302241203090 湖南省 株洲市 茶陵县 八团乡沛江村 农村基层党组织活动中心  60.00  420 41244 汉族 戚纪荣 村支书 15869733675
38 4302241203100 湖南省 株洲市 茶陵县 八团乡东黄村 村委会  50.00  520 41244 汉族 谭回平 村主任 18973322419
39 4302241203110 湖南省 株洲市 茶陵县 八团乡小英村 村委会  50.00  298 41244 汉族 杨义荣 村支书 15173352500
40 4302241203120 湖南省 株洲市 茶陵县 八团乡麦庄村 村委会  50.00  278 41244 汉族 谢新成 村支书 18973322801
41 4302241203130 湖南省 株洲市 茶陵县 八团乡梯垅村 村委会  50.00  402 41244 汉族 周旭晖 村支书 13789068789
42 4302241203140 湖南省 株洲市 茶陵县 高陇镇星高村 村委会  60.00  500 41244 汉族 雷金华 村秘书 18973373428
43 4302241203150 湖南省 株洲市 茶陵县 高陇镇光泉村 村委会  60.00  400 41244 汉族 付邦进 村支书 13786322369
44 4302241203160 湖南省 株洲市 茶陵县 高陇镇白龙村 村委会  50.00  600 41244 汉族 刘茶英 村支书 15886321788
45 4302241203170 湖南省 株洲市 茶陵县 高陇镇仁源村 村委会  60.00  970 41244 汉族 刘素孟 村支书 13469018435
46 4302241203180 湖南省 株洲市 茶陵县 高陇镇庄田村 村委会  60.00  630 41244 汉族 谭裕华 村支书 13487744656
47 4302241203190 湖南省 株洲市 茶陵县 枣市镇五星村 村委会  25.00  1,345 41244 汉族 谭仁 村秘书 15200404111
48 4302241203200 湖南省 株洲市 茶陵县 枣市镇东岭村 村委会  28.00  755 41244 汉族 袁理 村支书 18974168298
49 4302241203210 湖南省 株洲市 茶陵县 枣市镇洒水村 村委会  30.00  1,474 41244 汉族 陈运生 村秘书 13487339328
50 4302241203220 湖南省 株洲市 茶陵县 枣市镇西岭村 村委会  30.00  913 41244 汉族 江头珠 村支书 18974168298
51 4302241203230 湖南省 株洲市 茶陵县 枣市镇侯泉村 村委会  30.00  1,572 41244 汉族 李甲生 村主任 15116053358
52 4302241203240 湖南省 株洲市 茶陵县 枣市镇海潭村 村委会  25.00  925 41244 汉族 谭元球 村秘书 13374173294
53 4302241203250 湖南省 株洲市 茶陵县 枣市镇田家村 村委会  25.00  913 41244 汉族 沈列生 村主任 13786397191
54 4302241203260 湖南省 株洲市 茶陵县 火田镇樟冲村 村委会  30.00  920 41244 汉族 谭坤寿 村支书 13574236505
55 4302241203270 湖南省 株洲市 茶陵县 腰陂镇土沙村 村委会  32.00  2,267 41244 汉族 周件来 村支书 13786322820
56 4302241203280 湖南省 株洲市 茶陵县 腰陂镇木冲村 村委会  40.00  3,224 41244 汉族 肖汉 村支书 13487732961
57 4302241203290 湖南省 株洲市 茶陵县 火田镇贝江村 村委会  30.00  1,900 41244 汉族 肖晚初 村支书 13874182086
58 4302241203300 湖南省 株洲市 茶陵县 严塘镇田心村 村委会  40.00  1,100 41244 汉族 谭中伟 村主任 13789082130
59 4302241203310 湖南省 株洲市 茶陵县 严塘镇湾里村 村委会  40.00  1,900 41244 汉族 陈广平 村支书 18975302199
60 4302241203320 湖南省 株洲市 茶陵县 严塘镇长江村 村委会  40.00  2,000 41244 汉族 谭详忠 村主任 15074120201
61 4302241203330 湖南省 株洲市 茶陵县 严塘镇南岸村 村委会  40.00  900 41244 汉族 周春芳 村主任 15200483518
62 4302241203340 湖南省 株洲市 茶陵县 严塘镇联星村 村委会  40.00  700 41244 汉族 彭艳 村民 15073324750
63 4302241203350 湖南省 株洲市 茶陵县 严塘镇竹坪村 村委会  40.00  1,500 41244 汉族 谭头元 村支书 13077036218
64 4302241203360 湖南省 株洲市 茶陵县 严塘镇山寺村 村委会  60.00  800 41244 汉族 彭玉娟 管理员 15115359699
65 4302241203370 湖南省 株洲市 茶陵县 严塘镇黄前村 农户住宅  40.00  1,900 41244 汉族 刘冬琴 村民 13337333688
66 4302241203380 湖南省 株洲市 茶陵县 严塘镇甘棠村 农户住宅  20.00  768 41244 汉族 王晚来 村民 13762371809
67 4302241203390 湖南省 株洲市 茶陵县 严塘镇和吕村 村委会  25.00  1,128 41244 汉族 陈官保 村民 13974113328
68 4302241203400 湖南省 株洲市 茶陵县 严塘镇高径村 村委会  22.00  1,098 41244 汉族 段玉娇 村支书 13789062992
69 4302241203410 湖南省 株洲市 茶陵县 严塘镇泉山村 农户住宅  20.00  795 41244 汉族 刘二连 村支书 13574208368
70 4302241203420 湖南省 株洲市 茶陵县 严塘镇樟市村 村委会  23.00  1,023 41244 汉族 谭爱生 村秘书 18274234084
71 4302241203430 湖南省 株洲市 茶陵县 严塘镇中堡村 村委会  25.00  1,164 41244 汉族 周铁仔 村支书 13203310811
72 4302241203440 湖南省 株洲市 茶陵县 严塘镇塘井村 农户住宅  40.00  1,400 41244 汉族 彭春兰 管理员 13342533358
73 4302241203450 湖南省 株洲市 茶陵县 严塘镇垅里村 村委会  20.00  845 41244 汉族 刘三定 村民 13786397055
74 4302241203460 湖南省 株洲市 茶陵县 严塘镇花木村 村委会  20.00  567 41244 汉族 刘大明 村民 15886321366
75 4302241203470 湖南省 株洲市 茶陵县 严塘镇合心村 农户住宅  40.00  1,100 41244 汉族 段供珠 村主任 13574277527
76 4302241203480 湖南省 株洲市 茶陵县 腰陂镇大南村 村委会  44.00  1,190 41244 汉族 刘件元 村支书 13786390189
77 4302241203490 湖南省 株洲市 茶陵县 腰陂镇珍武村 村委会  35.00  1,402 41244 汉族 谭二朱 村支书 15869712430
78 4302241203500 湖南省 株洲市 茶陵县 腰陂镇石联村 村委会  45.00  1,715 41244 汉族 陈吉回 村支书 13874164239
79 4302241203510 湖南省 株洲市 茶陵县 腰陂镇枧田村 村委会  32.00  1,507 41244 汉族 周德良 村支书 13975328124
80 4302241203520 湖南省 株洲市 茶陵县 腰陂镇涧州村 村委会  40.00  855 41244 汉族 陈黑皮 村支书 13517416858
81 4302241203530 湖南省 株洲市 茶陵县 腰陂镇军塘村 村委会  38.00  1,445 41244 汉族 刘头开 村支书 13907418682
82 4302241203540 湖南省 株洲市 茶陵县 腰陂镇建民村 村委会  41.00  1,011 41244 汉族 王刚要 村支书 18975302726
83 4302241203550 湖南省 株洲市 茶陵县 腰陂镇双溪村 村委会  45.00  568 41244 汉族 刘文华 村支书 15869740762
84 4302241203560 湖南省 株洲市 茶陵县 腰陂镇左江村 村委会  36.00  1,611 41244 汉族 刘玉珍 村支书 15096378908
85 4302241203570 湖南省 株洲市 茶陵县 腰陂镇麦源村 村委会  35.00  790 41244 汉族 梁秋苟 村支书 1509637979

 

 

作者:茶陵县文广新局

编辑:刘合情

阅读下一篇

返回茶陵融媒首页