茶陵县粮油食品价格监测表 | ||||||
填报单位:茶陵县物价局 | 日期:2012年3月15日 | |||||
品种 | 规格、等级 | 计量单位 | 集贸市场零售价格 | 超市零售价格 | ||
本期价格 | 比上期±% | 本期价格 | 比上期±% | |||
一、粮油 | ||||||
早籼稻 | 元/50公斤 | 128 | 7% | |||
晚籼稻 | 元/50公斤 | 130 | 4% | |||
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.8 | 0% | ||
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2 | 0% | ||
菜籽油 | 散装 | 元/500克 | 8 | 0% | ||
大豆油 | 散装 | 元/500克 | 6.5 | 0% | ||
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 95 | 0% | ||
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 60 | 0% | ||
二、蔬菜 | ||||||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.8 | 0% | ||
豆 芽 | 元/500克 | 1.5 | 0% | |||
油豆腐 | 元/500克 | 6 | 0% | |||
黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 0% | ||
茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 13% | ||
青 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 0% | ||
土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | -20% | ||
豆 角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 25% | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 0% | ||
三、肉禽鱼 | ||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13 | 0% | ||
鲜猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 13 | 0% | ||
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 13 | 0% | ||
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 25 | 0% | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | ||||
鸡 肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 10 | 0% | ||
鸡 蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.4 | 0% | ||
带 鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | ||||
草 鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 7.5 | -6% | ||
鲤 鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 8 | 0% | ||
雄 鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 7 | 0% | ||
附注:粮油食品价格涨跌情况说明: |
||||||
1、早籼稻及晚籼稻均略有上涨,其它粮油价格基本持平; |
||||||
2、蔬菜价格略有涨跌; |
||||||
3、肉禽鱼价格基本持平。 |
来源:茶陵县物价局
编辑:刘合情